Waktu Solat Pasir Gudang 2025 / 1446H

Click here to download: Waktu Solat Tahun 2025 Bagi Zon (JHR02 - Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Kulai) - Sumber: Jabatan Mufti Johor

Waktu Solat Pasir Gudang 2025/1446H

Solat merujuk kepada ibadah sembahyang dalam agama Islam. Ibadah solat terbahagi kepada dua kategori utama, iaitu solat fardu dan solat sunat. Solat fardu adalah wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam sebanyak lima kali sehari pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Solat fardu merupakan salah satu daripada Rukun Islam yang lima.

Solat fardu yang wajib ditunaikan setiap hari ialah solat lima waktu, iaitu:
  • Subuh: Dilaksanakan pada waktu fajar sebelum terbit matahari.
  • Zohor: Dilaksanakan pada waktu tengah hari setelah matahari tergelincir.
  • Asar: Dilaksanakan pada waktu petang sebelum matahari terbenam.
  • Maghrib: Dilaksanakan sejurus selepas matahari terbenam.
  • Isyak: Dilaksanakan pada waktu malam setelah hilangnya cahaya merah di ufuk barat.
Sekiranya seseorang itu tertinggal solat fardu, maka wajib baginya untuk menggantikan solat tersebut dengan niat qada.

Bagi mereka yang sedang dalam perjalanan (musafir), mereka diberikan keringanan untuk melaksanakan solat qasar (memendekkan solat) dan solat jamak (mengumpulkan dua waktu solat)

Waktu Solat Tahun 2025 Bagi Zon ( JHR02 - Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Kulai )

Tarikh Miladi Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
01-Jan-2025 01-Rej-1446 Rabu 5:44 am 5:54 am 7:08 am 1:11 pm 4:35 pm 7:11 pm 8:25 pm
02-Jan-2025 02-Rej-1446 Khamis 5:45 am 5:55 am 7:09 am 1:11 pm 4:35 pm 7:11 pm 8:26 pm
03-Jan-2025 03-Rej-1446 Jumaat 5:45 am 5:55 am 7:09 am 1:12 pm 4:36 pm 7:12 pm 8:26 pm
04-Jan-2025 04-Rej-1446 Sabtu 5:46 am 5:56 am 7:09 am 1:12 pm 4:36 pm 7:12 pm 8:27 pm
05-Jan-2025 05-Rej-1446 Ahad 5:46 am 5:56 am 7:10 am 1:13 pm 4:36 pm 7:13 pm 8:27 pm
06-Jan-2025 06-Rej-1446 Isnin 5:47 am 5:57 am 7:10 am 1:13 pm 4:37 pm 7:13 pm 8:27 pm
07-Jan-2025 07-Rej-1446 Selasa 5:47 am 5:57 am 7:11 am 1:14 pm 4:37 pm 7:14 pm 8:28 pm
08-Jan-2025 08-Rej-1446 Rabu 5:48 am 5:58 am 7:11 am 1:14 pm 4:38 pm 7:14 pm 8:28 pm
09-Jan-2025 09-Rej-1446 Khamis 5:48 am 5:58 am 7:12 am 1:15 pm 4:38 pm 7:14 pm 8:29 pm
10-Jan-2025 10-Rej-1446 Jumaat 5:49 am 5:59 am 7:12 am 1:15 pm 4:38 pm 7:15 pm 8:29 pm
11-Jan-2025 11-Rej-1446 Sabtu 5:49 am 5:59 am 7:12 am 1:15 pm 4:39 pm 7:15 pm 8:29 pm
12-Jan-2025 12-Rej-1446 Ahad 5:50 am 6:00 am 7:13 am 1:16 pm 4:39 pm 7:16 pm 8:30 pm
13-Jan-2025 13-Rej-1446 Isnin 5:50 am 6:00 am 7:13 am 1:16 pm 4:39 pm 7:16 pm 8:30 pm
14-Jan-2025 14-Rej-1446 Selasa 5:51 am 6:01 am 7:13 am 1:16 pm 4:40 pm 7:16 pm 8:30 pm
15-Jan-2025 15-Rej-1446 Rabu 5:51 am 6:01 am 7:14 am 1:17 pm 4:40 pm 7:17 pm 8:30 pm
16-Jan-2025 16-Rej-1446 Khamis 5:51 am 6:01 am 7:14 am 1:17 pm 4:40 pm 7:17 pm 8:31 pm
17-Jan-2025 17-Rej-1446 Jumaat 5:52 am 6:02 am 7:14 am 1:18 pm 4:41 pm 7:17 pm 8:31 pm
18-Jan-2025 18-Rej-1446 Sabtu 5:52 am 6:02 am 7:15 am 1:18 pm 4:41 pm 7:18 pm 8:31 pm
19-Jan-2025 19-Rej-1446 Ahad 5:53 am 6:03 am 7:15 am 1:18 pm 4:41 pm 7:18 pm 8:31 pm
20-Jan-2025 20-Rej-1446 Isnin 5:53 am 6:03 am 7:15 am 1:18 pm 4:41 pm 7:18 pm 8:32 pm
21-Jan-2025 21-Rej-1446 Selasa 5:53 am 6:03 am 7:16 am 1:19 pm 4:41 pm 7:19 pm 8:32 pm
22-Jan-2025 22-Rej-1446 Rabu 5:54 am 6:04 am 7:16 am 1:19 pm 4:42 pm 7:19 pm 8:32 pm
23-Jan-2025 23-Rej-1446 Khamis 5:54 am 6:04 am 7:16 am 1:19 pm 4:42 pm 7:19 pm 8:32 pm
24-Jan-2025 24-Rej-1446 Jumaat 5:54 am 6:04 am 7:16 am 1:20 pm 4:42 pm 7:20 pm 8:32 pm
25-Jan-2025 25-Rej-1446 Sabtu 5:55 am 6:05 am 7:16 am 1:20 pm 4:42 pm 7:20 pm 8:32 pm
26-Jan-2025 26-Rej-1446 Ahad 5:55 am 6:05 am 7:17 am 1:20 pm 4:42 pm 7:20 pm 8:33 pm
27-Jan-2025 27-Rej-1446 Isnin 5:55 am 6:05 am 7:17 am 1:20 pm 4:42 pm 7:20 pm 8:33 pm
28-Jan-2025 28-Rej-1446 Selasa 5:56 am 6:06 am 7:17 am 1:20 pm 4:42 pm 7:21 pm 8:33 pm
29-Jan-2025 29-Rej-1446 Rabu 5:56 am 6:06 am 7:17 am 1:21 pm 4:42 pm 7:21 pm 8:33 pm
30-Jan-2025 30-Rej-1446 Khamis 5:56 am 6:06 am 7:17 am 1:21 pm 4:42 pm 7:21 pm 8:33 pm
31-Jan-2025 01-Syb-1446 Jumaat 5:56 am 6:06 am 7:17 am 1:21 pm 4:42 pm 7:21 pm 8:33 pm
01-Feb-2025 02-Syb-1446 Sabtu 5:57 am 6:07 am 7:18 am 1:21 pm 4:42 pm 7:21 pm 8:33 pm
02-Feb-2025 03-Syb-1446 Ahad 5:57 am 6:07 am 7:18 am 1:21 pm 4:42 pm 7:21 pm 8:33 pm
03-Feb-2025 04-Syb-1446 Isnin 5:57 am 6:07 am 7:18 am 1:21 pm 4:42 pm 7:22 pm 8:33 pm
04-Feb-2025 05-Syb-1446 Selasa 5:57 am 6:07 am 7:18 am 1:21 pm 4:42 pm 7:22 pm 8:33 pm
05-Feb-2025 06-Syb-1446 Rabu 5:57 am 6:07 am 7:18 am 1:21 pm 4:42 pm 7:22 pm 8:33 pm
06-Feb-2025 07-Syb-1446 Khamis 5:58 am 6:08 am 7:18 am 1:21 pm 4:42 pm 7:22 pm 8:33 pm
07-Feb-2025 08-Syb-1446 Jumaat 5:58 am 6:08 am 7:18 am 1:22 pm 4:42 pm 7:22 pm 8:33 pm
08-Feb-2025 09-Syb-1446 Sabtu 5:58 am 6:08 am 7:18 am 1:22 pm 4:42 pm 7:22 pm 8:33 pm
09-Feb-2025 10-Syb-1446 Ahad 5:58 am 6:08 am 7:18 am 1:22 pm 4:41 pm 7:22 pm 8:33 pm
10-Feb-2025 11-Syb-1446 Isnin 5:58 am 6:08 am 7:18 am 1:22 pm 4:41 pm 7:22 pm 8:33 pm
11-Feb-2025 12-Syb-1446 Selasa 5:58 am 6:08 am 7:18 am 1:22 pm 4:41 pm 7:22 pm 8:33 pm
12-Feb-2025 13-Syb-1446 Rabu 5:58 am 6:08 am 7:18 am 1:22 pm 4:41 pm 7:22 pm 8:33 pm
13-Feb-2025 14-Syb-1446 Khamis 5:58 am 6:08 am 7:18 am 1:22 pm 4:40 pm 7:22 pm 8:33 pm
14-Feb-2025 15-Syb-1446 Jumaat 5:58 am 6:08 am 7:18 am 1:22 pm 4:40 pm 7:22 pm 8:33 pm
15-Feb-2025 16-Syb-1446 Sabtu 5:58 am 6:08 am 7:18 am 1:22 pm 4:40 pm 7:22 pm 8:33 pm
16-Feb-2025 17-Syb-1446 Ahad 5:58 am 6:08 am 7:18 am 1:21 pm 4:39 pm 7:22 pm 8:33 pm
17-Feb-2025 18-Syb-1446 Isnin 5:58 am 6:08 am 7:17 am 1:21 pm 4:39 pm 7:22 pm 8:32 pm
18-Feb-2025 19-Syb-1446 Selasa 5:58 am 6:08 am 7:17 am 1:21 pm 4:39 pm 7:22 pm 8:32 pm
19-Feb-2025 20-Syb-1446 Rabu 5:58 am 6:08 am 7:17 am 1:21 pm 4:38 pm 7:22 pm 8:32 pm
20-Feb-2025 21-Syb-1446 Khamis 5:58 am 6:08 am 7:17 am 1:21 pm 4:38 pm 7:22 pm 8:32 pm
21-Feb-2025 22-Syb-1446 Jumaat 5:58 am 6:08 am 7:17 am 1:21 pm 4:37 pm 7:22 pm 8:32 pm
22-Feb-2025 23-Syb-1446 Sabtu 5:58 am 6:08 am 7:17 am 1:21 pm 4:37 pm 7:22 pm 8:32 pm
23-Feb-2025 24-Syb-1446 Ahad 5:58 am 6:08 am 7:17 am 1:21 pm 4:36 pm 7:22 pm 8:31 pm
24-Feb-2025 25-Syb-1446 Isnin 5:58 am 6:08 am 7:16 am 1:21 pm 4:36 pm 7:22 pm 8:31 pm
25-Feb-2025 26-Syb-1446 Selasa 5:58 am 6:08 am 7:16 am 1:20 pm 4:35 pm 7:22 pm 8:31 pm
26-Feb-2025 27-Syb-1446 Rabu 5:57 am 6:07 am 7:16 am 1:20 pm 4:35 pm 7:21 pm 8:31 pm
27-Feb-2025 28-Syb-1446 Khamis 5:57 am 6:07 am 7:16 am 1:20 pm 4:34 pm 7:21 pm 8:31 pm
28-Feb-2025 29-Syb-1446 Jumaat 5:57 am 6:07 am 7:16 am 1:20 pm 4:34 pm 7:21 pm 8:31 pm
01-Mar-2025 30-Syb-1446 Sabtu 5:57 am 6:07 am 7:15 am 1:20 pm 4:33 pm 7:21 pm 8:30 pm
02-Mar-2025 01-Ram-1446 Ahad 5:57 am 6:07 am 7:15 am 1:20 pm 4:32 pm 7:21 pm 8:30 pm
03-Mar-2025 02-Ram-1446 Isnin 5:57 am 6:07 am 7:15 am 1:19 pm 4:32 pm 7:21 pm 8:30 pm
04-Mar-2025 03-Ram-1446 Selasa 5:56 am 6:06 am 7:15 am 1:19 pm 4:31 pm 7:21 pm 8:30 pm
05-Mar-2025 04-Ram-1446 Rabu 5:56 am 6:06 am 7:14 am 1:19 pm 4:30 pm 7:20 pm 8:29 pm
06-Mar-2025 05-Ram-1446 Khamis 5:56 am 6:06 am 7:14 am 1:19 pm 4:30 pm 7:20 pm 8:29 pm
07-Mar-2025 06-Ram-1446 Jumaat 5:56 am 6:06 am 7:14 am 1:18 pm 4:29 pm 7:20 pm 8:29 pm
08-Mar-2025 07-Ram-1446 Sabtu 5:56 am 6:06 am 7:13 am 1:18 pm 4:28 pm 7:20 pm 8:29 pm
09-Mar-2025 08-Ram-1446 Ahad 5:55 am 6:05 am 7:13 am 1:18 pm 4:27 pm 7:20 pm 8:28 pm
10-Mar-2025 09-Ram-1446 Isnin 5:55 am 6:05 am 7:13 am 1:18 pm 4:26 pm 7:19 pm 8:28 pm
11-Mar-2025 10-Ram-1446 Selasa 5:55 am 6:05 am 7:13 am 1:17 pm 4:26 pm 7:19 pm 8:28 pm
12-Mar-2025 11-Ram-1446 Rabu 5:54 am 6:04 am 7:12 am 1:17 pm 4:25 pm 7:19 pm 8:28 pm
13-Mar-2025 12-Ram-1446 Khamis 5:54 am 6:04 am 7:12 am 1:17 pm 4:24 pm 7:19 pm 8:27 pm
14-Mar-2025 13-Ram-1446 Jumaat 5:54 am 6:04 am 7:12 am 1:17 pm 4:23 pm 7:19 pm 8:27 pm
15-Mar-2025 14-Ram-1446 Sabtu 5:54 am 6:04 am 7:11 am 1:16 pm 4:22 pm 7:18 pm 8:27 pm
16-Mar-2025 15-Ram-1446 Ahad 5:53 am 6:03 am 7:11 am 1:16 pm 4:21 pm 7:18 pm 8:27 pm
17-Mar-2025 16-Ram-1446 Isnin 5:53 am 6:03 am 7:11 am 1:16 pm 4:20 pm 7:18 pm 8:26 pm
18-Mar-2025 17-Ram-1446 Selasa 5:53 am 6:03 am 7:10 am 1:15 pm 4:19 pm 7:18 pm 8:26 pm
19-Mar-2025 18-Ram-1446 Rabu 5:52 am 6:02 am 7:10 am 1:15 pm 4:18 pm 7:17 pm 8:26 pm
20-Mar-2025 19-Ram-1446 Khamis 5:52 am 6:02 am 7:10 am 1:15 pm 4:17 pm 7:17 pm 8:26 pm
21-Mar-2025 20-Ram-1446 Jumaat 5:52 am 6:02 am 7:09 am 1:15 pm 4:16 pm 7:17 pm 8:26 pm
22-Mar-2025 21-Ram-1446 Sabtu 5:51 am 6:01 am 7:09 am 1:15 pm 4:15 pm 7:17 pm 8:25 pm
23-Mar-2025 22-Ram-1446 Ahad 5:51 am 6:01 am 7:09 am 1:14 pm 4:14 pm 7:16 pm 8:25 pm
24-Mar-2025 23-Ram-1446 Isnin 5:50 am 6:00 am 7:08 am 1:14 pm 4:13 pm 7:16 pm 8:25 pm
25-Mar-2025 24-Ram-1446 Selasa 5:50 am 6:00 am 7:08 am 1:14 pm 4:13 pm 7:16 pm 8:25 pm
26-Mar-2025 25-Ram-1446 Rabu 5:50 am 6:00 am 7:08 am 1:13 pm 4:13 pm 7:16 pm 8:24 pm
27-Mar-2025 26-Ram-1446 Khamis 5:49 am 5:59 am 7:07 am 1:13 pm 4:14 pm 7:15 pm 8:24 pm
28-Mar-2025 27-Ram-1446 Jumaat 5:49 am 5:59 am 7:07 am 1:13 pm 4:14 pm 7:15 pm 8:24 pm
29-Mar-2025 28-Ram-1446 Sabtu 5:49 am 5:59 am 7:06 am 1:12 pm 4:14 pm 7:15 pm 8:24 pm
30-Mar-2025 29-Ram-1446 Ahad 5:48 am 5:58 am 7:06 am 1:12 pm 4:15 pm 7:15 pm 8:23 pm
31-Mar-2025 01-Syw-1446 Isnin 5:48 am 5:58 am 7:06 am 1:12 pm 4:15 pm 7:14 pm 8:23 pm
01-Apr-2025 02-Syw-1446 Selasa 5:47 am 5:57 am 7:05 am 1:12 pm 4:16 pm 7:14 pm 8:23 pm
02-Apr-2025 03-Syw-1446 Rabu 5:47 am 5:57 am 7:05 am 1:11 pm 4:16 pm 7:14 pm 8:23 pm
03-Apr-2025 04-Syw-1446 Khamis 5:47 am 5:57 am 7:05 am 1:11 pm 4:16 pm 7:14 pm 8:23 pm
04-Apr-2025 05-Syw-1446 Jumaat 5:46 am 5:56 am 7:04 am 1:11 pm 4:17 pm 7:13 pm 8:22 pm
05-Apr-2025 06-Syw-1446 Sabtu 5:46 am 5:56 am 7:04 am 1:10 pm 4:17 pm 7:13 pm 8:22 pm
06-Apr-2025 07-Syw-1446 Ahad 5:46 am 5:56 am 7:04 am 1:10 pm 4:17 pm 7:13 pm 8:22 pm
07-Apr-2025 08-Syw-1446 Isnin 5:45 am 5:55 am 7:03 am 1:10 pm 4:18 pm 7:13 pm 8:22 pm
08-Apr-2025 09-Syw-1446 Selasa 5:45 am 5:55 am 7:03 am 1:10 pm 4:18 pm 7:12 pm 8:22 pm
09-Apr-2025 10-Syw-1446 Rabu 5:44 am 5:54 am 7:03 am 1:09 pm 4:18 pm 7:12 pm 8:22 pm
10-Apr-2025 11-Syw-1446 Khamis 5:44 am 5:54 am 7:02 am 1:09 pm 4:19 pm 7:12 pm 8:21 pm
11-Apr-2025 12-Syw-1446 Jumaat 5:44 am 5:54 am 7:02 am 1:09 pm 4:19 pm 7:12 pm 8:21 pm
12-Apr-2025 13-Syw-1446 Sabtu 5:43 am 5:53 am 7:02 am 1:08 pm 4:19 pm 7:12 pm 8:21 pm
13-Apr-2025 14-Syw-1446 Ahad 5:43 am 5:53 am 7:01 am 1:08 pm 4:19 pm 7:11 pm 8:21 pm
14-Apr-2025 15-Syw-1446 Isnin 5:42 am 5:52 am 7:01 am 1:08 pm 4:20 pm 7:11 pm 8:21 pm
15-Apr-2025 16-Syw-1446 Selasa 5:42 am 5:52 am 7:01 am 1:08 pm 4:20 pm 7:11 pm 8:21 pm
16-Apr-2025 17-Syw-1446 Rabu 5:42 am 5:52 am 7:01 am 1:07 pm 4:20 pm 7:11 pm 8:21 pm
17-Apr-2025 18-Syw-1446 Khamis 5:41 am 5:51 am 7:00 am 1:07 pm 4:20 pm 7:11 pm 8:21 pm
18-Apr-2025 19-Syw-1446 Jumaat 5:41 am 5:51 am 7:00 am 1:07 pm 4:21 pm 7:10 pm 8:20 pm
19-Apr-2025 20-Syw-1446 Sabtu 5:41 am 5:51 am 7:00 am 1:07 pm 4:21 pm 7:10 pm 8:20 pm
20-Apr-2025 21-Syw-1446 Ahad 5:40 am 5:50 am 7:00 am 1:07 pm 4:21 pm 7:10 pm 8:20 pm
21-Apr-2025 22-Syw-1446 Isnin 5:40 am 5:50 am 6:59 am 1:06 pm 4:21 pm 7:10 pm 8:20 pm
22-Apr-2025 23-Syw-1446 Selasa 5:40 am 5:50 am 6:59 am 1:06 pm 4:21 pm 7:10 pm 8:20 pm
23-Apr-2025 24-Syw-1446 Rabu 5:39 am 5:49 am 6:59 am 1:06 pm 4:22 pm 7:10 pm 8:20 pm
24-Apr-2025 25-Syw-1446 Khamis 5:39 am 5:49 am 6:59 am 1:06 pm 4:22 pm 7:09 pm 8:20 pm
25-Apr-2025 26-Syw-1446 Jumaat 5:39 am 5:49 am 6:58 am 1:06 pm 4:22 pm 7:09 pm 8:20 pm
26-Apr-2025 27-Syw-1446 Sabtu 5:38 am 5:48 am 6:58 am 1:05 pm 4:22 pm 7:09 pm 8:20 pm
27-Apr-2025 28-Syw-1446 Ahad 5:38 am 5:48 am 6:58 am 1:05 pm 4:22 pm 7:09 pm 8:20 pm
28-Apr-2025 29-Syw-1446 Isnin 5:38 am 5:48 am 6:58 am 1:05 pm 4:23 pm 7:09 pm 8:20 pm
29-Apr-2025 01-Zkh-1446 Selasa 5:37 am 5:47 am 6:58 am 1:05 pm 4:23 pm 7:09 pm 8:20 pm
30-Apr-2025 02-Zkh-1446 Rabu 5:37 am 5:47 am 6:57 am 1:05 pm 4:23 pm 7:09 pm 8:20 pm
01-May-2025 03-Zkh-1446 Khamis 5:37 am 5:47 am 6:57 am 1:05 pm 4:23 pm 7:09 pm 8:20 pm
02-May-2025 04-Zkh-1446 Jumaat 5:37 am 5:47 am 6:57 am 1:05 pm 4:23 pm 7:09 pm 8:20 pm
03-May-2025 05-Zkh-1446 Sabtu 5:36 am 5:46 am 6:57 am 1:04 pm 4:24 pm 7:09 pm 8:20 pm
04-May-2025 06-Zkh-1446 Ahad 5:36 am 5:46 am 6:57 am 1:04 pm 4:24 pm 7:09 pm 8:20 pm
05-May-2025 07-Zkh-1446 Isnin 5:36 am 5:46 am 6:57 am 1:04 pm 4:24 pm 7:09 pm 8:20 pm
06-May-2025 08-Zkh-1446 Selasa 5:36 am 5:46 am 6:56 am 1:04 pm 4:24 pm 7:08 pm 8:20 pm
07-May-2025 09-Zkh-1446 Rabu 5:35 am 5:45 am 6:56 am 1:04 pm 4:24 pm 7:08 pm 8:21 pm
08-May-2025 10-Zkh-1446 Khamis 5:35 am 5:45 am 6:56 am 1:04 pm 4:25 pm 7:08 pm 8:21 pm
09-May-2025 11-Zkh-1446 Jumaat 5:35 am 5:45 am 6:56 am 1:04 pm 4:25 pm 7:08 pm 8:21 pm
10-May-2025 12-Zkh-1446 Sabtu 5:35 am 5:45 am 6:56 am 1:04 pm 4:25 pm 7:08 pm 8:21 pm
11-May-2025 13-Zkh-1446 Ahad 5:35 am 5:45 am 6:56 am 1:04 pm 4:25 pm 7:08 pm 8:21 pm
12-May-2025 14-Zkh-1446 Isnin 5:34 am 5:44 am 6:56 am 1:04 pm 4:25 pm 7:08 pm 8:21 pm
13-May-2025 15-Zkh-1446 Selasa 5:34 am 5:44 am 6:56 am 1:04 pm 4:26 pm 7:08 pm 8:21 pm
14-May-2025 16-Zkh-1446 Rabu 5:34 am 5:44 am 6:56 am 1:04 pm 4:26 pm 7:09 pm 8:21 pm
15-May-2025 17-Zkh-1446 Khamis 5:34 am 5:44 am 6:56 am 1:04 pm 4:26 pm 7:09 pm 8:22 pm
16-May-2025 18-Zkh-1446 Jumaat 5:34 am 5:44 am 6:56 am 1:04 pm 4:26 pm 7:09 pm 8:22 pm
17-May-2025 19-Zkh-1446 Sabtu 5:34 am 5:44 am 6:56 am 1:04 pm 4:26 pm 7:09 pm 8:22 pm
18-May-2025 20-Zkh-1446 Ahad 5:34 am 5:44 am 6:56 am 1:04 pm 4:27 pm 7:09 pm 8:22 pm
19-May-2025 21-Zkh-1446 Isnin 5:33 am 5:43 am 6:56 am 1:04 pm 4:27 pm 7:09 pm 8:22 pm
20-May-2025 22-Zkh-1446 Selasa 5:33 am 5:43 am 6:56 am 1:04 pm 4:27 pm 7:09 pm 8:22 pm
21-May-2025 23-Zkh-1446 Rabu 5:33 am 5:43 am 6:56 am 1:04 pm 4:27 pm 7:09 pm 8:23 pm
22-May-2025 24-Zkh-1446 Khamis 5:33 am 5:43 am 6:56 am 1:04 pm 4:27 pm 7:09 pm 8:23 pm
23-May-2025 25-Zkh-1446 Jumaat 5:33 am 5:43 am 6:56 am 1:04 pm 4:28 pm 7:09 pm 8:23 pm
24-May-2025 26-Zkh-1446 Sabtu 5:33 am 5:43 am 6:56 am 1:04 pm 4:28 pm 7:09 pm 8:23 pm
25-May-2025 27-Zkh-1446 Ahad 5:33 am 5:43 am 6:56 am 1:04 pm 4:28 pm 7:10 pm 8:23 pm
26-May-2025 28-Zkh-1446 Isnin 5:33 am 5:43 am 6:56 am 1:04 pm 4:28 pm 7:10 pm 8:24 pm
27-May-2025 29-Zkh-1446 Selasa 5:33 am 5:43 am 6:56 am 1:04 pm 4:29 pm 7:10 pm 8:24 pm
28-May-2025 30-Zkh-1446 Rabu 5:33 am 5:43 am 6:56 am 1:05 pm 4:29 pm 7:10 pm 8:24 pm
29-May-2025 01-Zhj-1446 Khamis 5:33 am 5:43 am 6:56 am 1:05 pm 4:29 pm 7:10 pm 8:24 pm
30-May-2025 02-Zhj-1446 Jumaat 5:33 am 5:43 am 6:57 am 1:05 pm 4:29 pm 7:10 pm 8:25 pm
31-May-2025 03-Zhj-1446 Sabtu 5:33 am 5:43 am 6:57 am 1:05 pm 4:29 pm 7:10 pm 8:25 pm
01-Jun-2025 04-Zhj-1446 Ahad 5:33 am 5:43 am 6:57 am 1:05 pm 4:30 pm 7:11 pm 8:25 pm
02-Jun-2025 05-Zhj-1446 Isnin 5:33 am 5:43 am 6:57 am 1:05 pm 4:30 pm 7:11 pm 8:25 pm
03-Jun-2025 06-Zhj-1446 Selasa 5:33 am 5:43 am 6:57 am 1:05 pm 4:30 pm 7:11 pm 8:26 pm
04-Jun-2025 07-Zhj-1446 Rabu 5:33 am 5:43 am 6:57 am 1:06 pm 4:30 pm 7:11 pm 8:26 pm
05-Jun-2025 08-Zhj-1446 Khamis 5:34 am 5:44 am 6:57 am 1:06 pm 4:31 pm 7:11 pm 8:26 pm
06-Jun-2025 09-Zhj-1446 Jumaat 5:34 am 5:44 am 6:58 am 1:06 pm 4:31 pm 7:12 pm 8:26 pm
07-Jun-2025 10-Zhj-1446 Sabtu 5:34 am 5:44 am 6:58 am 1:06 pm 4:31 pm 7:12 pm 8:27 pm
08-Jun-2025 11-Zhj-1446 Ahad 5:34 am 5:44 am 6:58 am 1:06 pm 4:31 pm 7:12 pm 8:27 pm
09-Jun-2025 12-Zhj-1446 Isnin 5:34 am 5:44 am 6:58 am 1:06 pm 4:32 pm 7:12 pm 8:27 pm
10-Jun-2025 13-Zhj-1446 Selasa 5:34 am 5:44 am 6:58 am 1:07 pm 4:32 pm 7:12 pm 8:28 pm
11-Jun-2025 14-Zhj-1446 Rabu 5:34 am 5:44 am 6:58 am 1:07 pm 4:32 pm 7:13 pm 8:28 pm
12-Jun-2025 15-Zhj-1446 Khamis 5:34 am 5:44 am 6:59 am 1:07 pm 4:32 pm 7:13 pm 8:28 pm
13-Jun-2025 16-Zhj-1446 Jumaat 5:35 am 5:45 am 6:59 am 1:07 pm 4:33 pm 7:13 pm 8:28 pm
14-Jun-2025 17-Zhj-1446 Sabtu 5:35 am 5:45 am 6:59 am 1:07 pm 4:33 pm 7:13 pm 8:29 pm
15-Jun-2025 18-Zhj-1446 Ahad 5:35 am 5:45 am 6:59 am 1:08 pm 4:33 pm 7:13 pm 8:29 pm
16-Jun-2025 19-Zhj-1446 Isnin 5:35 am 5:45 am 6:59 am 1:08 pm 4:33 pm 7:14 pm 8:29 pm
17-Jun-2025 20-Zhj-1446 Selasa 5:35 am 5:45 am 7:00 am 1:08 pm 4:34 pm 7:14 pm 8:29 pm
18-Jun-2025 21-Zhj-1446 Rabu 5:36 am 5:46 am 7:00 am 1:08 pm 4:34 pm 7:14 pm 8:29 pm
19-Jun-2025 22-Zhj-1446 Khamis 5:36 am 5:46 am 7:00 am 1:09 pm 4:34 pm 7:14 pm 8:30 pm
20-Jun-2025 23-Zhj-1446 Jumaat 5:36 am 5:46 am 7:00 am 1:09 pm 4:34 pm 7:15 pm 8:30 pm
21-Jun-2025 24-Zhj-1446 Sabtu 5:36 am 5:46 am 7:01 am 1:09 pm 4:35 pm 7:15 pm 8:30 pm
22-Jun-2025 25-Zhj-1446 Ahad 5:36 am 5:46 am 7:01 am 1:09 pm 4:35 pm 7:15 pm 8:30 pm
23-Jun-2025 26-Zhj-1446 Isnin 5:37 am 5:47 am 7:01 am 1:09 pm 4:35 pm 7:15 pm 8:31 pm
24-Jun-2025 27-Zhj-1446 Selasa 5:37 am 5:47 am 7:01 am 1:10 pm 4:35 pm 7:15 pm 8:31 pm
25-Jun-2025 28-Zhj-1446 Rabu 5:37 am 5:47 am 7:01 am 1:10 pm 4:35 pm 7:16 pm 8:31 pm
26-Jun-2025 29-Zhj-1446 Khamis 5:37 am 5:47 am 7:02 am 1:10 pm 4:36 pm 7:16 pm 8:31 pm
27-Jun-2025 01-Muh-1447 Jumaat 5:38 am 5:48 am 7:02 am 1:10 pm 4:36 pm 7:16 pm 8:31 pm
28-Jun-2025 02-Muh-1447 Sabtu 5:38 am 5:48 am 7:02 am 1:11 pm 4:36 pm 7:16 pm 8:32 pm
29-Jun-2025 03-Muh-1447 Ahad 5:38 am 5:48 am 7:02 am 1:11 pm 4:36 pm 7:16 pm 8:32 pm
30-Jun-2025 04-Muh-1447 Isnin 5:38 am 5:48 am 7:02 am 1:11 pm 4:36 pm 7:17 pm 8:32 pm
01-Jul-2025 05-Muh-1447 Selasa 5:39 am 5:49 am 7:03 am 1:11 pm 4:36 pm 7:17 pm 8:32 pm
02-Jul-2025 06-Muh-1447 Rabu 5:39 am 5:49 am 7:03 am 1:11 pm 4:37 pm 7:17 pm 8:32 pm
03-Jul-2025 07-Muh-1447 Khamis 5:39 am 5:49 am 7:03 am 1:11 pm 4:37 pm 7:17 pm 8:32 pm
04-Jul-2025 08-Muh-1447 Jumaat 5:39 am 5:49 am 7:03 am 1:12 pm 4:37 pm 7:17 pm 8:32 pm
05-Jul-2025 09-Muh-1447 Sabtu 5:40 am 5:50 am 7:03 am 1:12 pm 4:37 pm 7:18 pm 8:32 pm
06-Jul-2025 10-Muh-1447 Ahad 5:40 am 5:50 am 7:04 am 1:12 pm 4:37 pm 7:18 pm 8:33 pm
07-Jul-2025 11-Muh-1447 Isnin 5:40 am 5:50 am 7:04 am 1:12 pm 4:37 pm 7:18 pm 8:33 pm
08-Jul-2025 12-Muh-1447 Selasa 5:40 am 5:50 am 7:04 am 1:12 pm 4:37 pm 7:18 pm 8:33 pm
